|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vereinsmeisterschaft 2022/2023 Abschlusstabelle
+P = Pluspunkte
Als Tooltip: DWZ
|
Pl | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | ||
1. | SK Freising 2 | XX | 5 | 8* | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 7 | 16 | 47,0 | ||
2. | SK Ingolstadt 2 | 3 | XX | 4½ | 4½ | 5½ | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 12 | 34,5 | ||
3. | SC Eichstätt | 0* | 3½ | XX | 5½ | 3 | 5 | 4½ | 6½ | 5½ | 10 | 33,5 | ||
4. | MTV Ingolstadt 2 | 3 | 3½ | 2½ | XX | 6½ | 4 | 5 | 5½ | 4 | 8 | 34,0 | ||
5. | TSV Großmehring | 3½ | 2½ | 5 | 1½ | XX | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 8 | 31,5 | ||
6. | SV Weichering | 2½ | 5 | 3 | 4 | 4½ | XX | 3½ | 3½ | 8* | 7 | 34,0 | ||
7. | SV Wettstetten | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 4½ | XX | 5 | 2½ | 4 | 26,5 | ||
8. | SC Beilngries 2 | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | XX | 5 | 4 | 24,0 | ||
9. | SC Moosburg 3 | 1 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 0* | 5½ | 3 | XX | 2 | 22,0 |
Einzelwertung SC Eichstätt (11 Spieler) |
S K I n g o l s t a d t 2 |
S C B e i l n g r i e s 2 |
T S V G r o ß m e h r i n g |
S C M o o s b u r g 3 |
M T V I n g o l s t a d t 2 |
S V W e i c h e r i n g |
S V W e t t s t e t t e n |
S K F r e i s i n g 2 |
|||||||||||
Name | Pkt | gP | Erfolg | ||||||||||||||||
Mödl, Ewald | 5 | 7 | 71% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Hopfenbeck, Florian | 0 | 0 | *2 | 0 | |||||||||||||||
Heinl, Dennis | 2½ | 4 | 63% | 2 | 1 | 3 | ½ | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Schandl, Wolfgang | 2½ | 3 | 83% | 3 | 1 | 3 | ½ | 2 | 1 | ||||||||||
Korbella, Simon | 2 | 3 | 67% | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Schlinke, Eckhard | 4½ | 6 | 75% | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | ½ | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
Eder, Franz | 5 | 7 | 71% | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
Grimm, Elisabeth | 2 | 4 | 50% | 5 | ½ | 5 | ½ | 5 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
Leurpendeur, Max | 4½ | 7 | 64% | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | ½ | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | ½ | 5 | ½ | ||
Stolze, Thomas | 3½ | 6 | 58% | 6 | ½ | 7 | 1 | 7 | ½ | 7 | ½ | 8 | 1 | 7 | 0 | ||||
Ganea, Johann | 1 | 6 | 17% | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | ||||
Gesamt | 32½ | 53 | 61% | 3½ | 6½ | 3 | 5½ | 5½ | 5 | 3½ | 0* |
Pl | Name | Verein | TWZ | +P | SB |
1. | Niedermeier,Thomas | SV Ilmmünster | 2217 | 17,0 | 141 |
2. | Geberl,Hans Walter | SK Ingolstadt | 2175 | 17,0 | 137 |
3. | Sailer,Wolfgang | SK Neuburg | 2159 | 15,0 | |
4. | Krein,Daniel | TSV Ingolstadt Nord | 1659 | 14,0 | |
5. | Heinl,Dennis | SC Eichstätt | 1823 | 13,0 | |
: : |
weitere 14 Teilnehmer | : : |
1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | ||||||||
SV Weichering | 0 | ||||||||||
SC Eichstätt | 0 | ||||||||||
SC Eichstätt | 4 | ||||||||||
SV Ilmmünster | 3½ | ||||||||||
SV Ilmmünster | SV Ilmmünster | 4 | |||||||||
(Freilos) | |||||||||||
SV Ilmmünster | 1½ | ||||||||||
SK Neuburg | |||||||||||
(Freilos) | SK Neuburg | 3 | |||||||||
SK Neuburg | ½ | ||||||||||
TSV Kösching | TSV Kösching | 1 | |||||||||
(Freilos) | |||||||||||
Sieger bei 11 Teilnehmern |
SC Moosburg | ||||||||||
SK Abensberg | |||||||||||
(Freilos) | SK Abensberg | ½ | |||||||||
SC Moosburg | 4 * | ||||||||||
VfB Friedrichshofen | ½ | ||||||||||
SC Moosburg | 3½ | ||||||||||
SC Moosburg | 3½ | ||||||||||
SC Moosburg | 2½ | ||||||||||
SV Wettstetten | 0 | ||||||||||
MTV Ingolstadt | 1½ | ||||||||||
MTV Ingolstadt | 4 | ||||||||||
SC Beilngries | 0 * | ||||||||||
SC Beilngries | SC Beilngries | 2½ | |||||||||
(Freilos) |
Einzelwertung SC Eichstätt (7 Spieler) |
S V W e i c h e r i n g |
S V I l m m ü n s t e r |
|||||
Name | Pkt | gP | Erfolg | ||||
Mödl, Ewald | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 |
Heinl, Dennis | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | ||
Wagenknecht, Frederik | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | ||
Schandl, Wolfgang | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | ||
Eder, Franz | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | ||
Grimm, Elisabeth | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | ||
Ganea, Johann | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | ||
Gesamt | 4 | 8 | 50% | 4 | 0 |
Pl | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | FL | +P | BH | ||
1. | Hausmann,Kai | 2013 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||||||
2. | Eder,Franz | 1568 | XX | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||||
3. | Mödl,Ewald | 1886 | 0 | ½ | XX | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 15,5 | |||||||||
4. | Ganea,Johann | 1129 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1* | 3,0 | 14,0 | |||||||||
5. | Heinl,Dennis | 1821 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 11,5 | |||||||||
6. | Zevallos,Salomon | 1300 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 8,0 | |||||||||
7. | Hausmann,Sarah | 1869 | 0 | ½ | 1 | 1 | XX | 0 | 2,5 | ||||||||||
8. | Schlinke,Eckhard | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2,0 | 16,0 | |||||||||
9. | Grimm,Elisabeth | 1480 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2,0 | 13,5 | |||||||||
10. | Korbella,Simon | 1690 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,0 | 13,0 | |||||||||
11. | Theiner,Benedikt | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 | ||||||||||
12. | Bierwagen,Jakob | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0* | 0,0 |
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | Ergebnis | Handicap | ||
Hausmann,Kai | 2013 | Mödl,Ewald | 1886 | 1 - 0 | Bc2 – o | ||
Hausmann,Sarah | 1869 | Eder,Franz | 1568 | 0 - 1 | Sb1 – o | ||
Schlinke,Eckhard | 1690 | Heinl,Dennis | 1821 | 0 - 1 | o – Bc7 | ||
Korbella,Simon | 1690 | Zevallos,Salomon | 1300 | 0 - 1 | Sb1 – o | ||
Ganea,Johann | 1129 | Theiner,Benedikt | 800 | 1 - 0 | Sb1 – o | ||
Bierwagen,Jakob | 1300 | Grimm,Elisabeth | 1480 | 0 - 1 | o – Bc7 | ||
Hausmann,Kai | 2013 | Schlinke,Eckhard | 1690 | 1 - 0 | Sb1 – o | ||
Mödl,Ewald | 1886 | Ganea,Johann | 1129 | 1 - 0 | Ta1&Sb1 – Bc7 | ||
Heinl,Dennis | 1821 | Hausmann,Sarah | 1869 | 0 - 1 | o – o | ||
Grimm,Elisabeth | 1480 | Eder,Franz | 1568 | 0 - 1 | o – o | ||
Theiner,Benedikt | 800 | Korbella,Simon | 1690 | 0 - 1 | o – Ta8&Sb8 | ||
Zevallos,Salomon | 1300 | Bierwagen,Jakob | 1300 | 1 - 0 | o – o | ||
Ganea,Johann | 1129 | Hausmann,Kai | 2013 | 0 - 1 | o – Ta8&Sb8 | ||
Hausmann,Sarah | 1869 | Mödl,Ewald | 1886 | ½ - ½ | o – o | ||
Eder,Franz | 1568 | Heinl,Dennis | 1821 | 0 - 1 | Bc2 – Sb8 | ||
Schlinke,Eckhard | 1690 | Grimm,Elisabeth | 1480 | 1 - 0 | Sb1 – Bc7 | ||
Theiner,Benedikt | 800 | Zevallos,Salomon | 1300 | 0 - 1 | o – Ta8 | ||
Korbella,Simon | 1690 | Bierwagen,Jakob | 1300 | 1 - 0 | Sb1 – o | ||
Grimm,Elisabeth | 1480 | Hausmann,Kai | 2013 | 0 - 1 | o – Ta8 | ||
Heinl,Dennis | 1821 | Ganea,Johann | 1129 | 0 - 1 | Ta1&Bc2 – o | ||
Mödl,Ewald | 1886 | Schlinke,Eckhard | 1690 | 1 - 0 | Bc2 – o | ||
Korbella,Simon | 1690 | Eder,Franz | 1568 | 0 - 1 | Bc2 – o | ||
Zevallos,Salomon | 1300 | Hausmann,Sarah | 1869 | 0 - 1 | o – Ta8 | ||
Bierwagen,Jakob | 1300 | Theiner,Benedikt | 800 | 0 - 1 | Ta1 – o | ||
Hausmann,Kai | 2013 | Korbella,Simon | 1690 | 1 - 0 | Sb1 – o | ||
Eder,Franz | 1568 | Mödl,Ewald | 1886 | ½ - ½ | o – Sb8 | ||
Hausmann,Sarah | 1869 | Grimm,Elisabeth | 1480 | 0 - 1 | Sb1 – o | ||
Theiner,Benedikt | 800 | Heinl,Dennis | 1821 | 0 - 1 | o – Dd8&Bc7 | ||
Schlinke,Eckhard | 1690 | Zevallos,Salomon | 1300 | 1 - 0 | Sb1 – o | ||
Ganea,Johann | 1129 | FREILOS | + - - | – |
Letzte Änderung dieser Seite am 12.09.2023